Beschreibung
Der Solo 2 ist ein Vollreflex-Paramotor-Schirm, der ein angenehmes Flugerlebnis und ein in seiner Klasse hohes Maß an passiver Sicherheit bietet.
Die wichtigsten Merkmale des Solo 2:
- einfachere Starts,
- 3-Leinen-Konstruktion,
- geringerer Kraftaufwand,
- einfachere und intuitivere Tragegurte mit Trimmern und dem TST-System,
- natürlicheres Fluggefühl im Freiflug,
- EN-Zertifizierung für die Gewichtsbereiche des Gleitschirms.
Die konstruktiven Verbesserungen haben auch die passive Sicherheit des Schirms so weit erhöht, dass wir uns entschlossen haben, die EN-B-Zertifizierung für die Gewichtsbereiche des Freiflugs (PG) zu beantragen, wobei die Trimmer in der geschlossenen Position eingestellt sind. Durch die Erlangung der EN-B-Zertifizierung wird es einfacher, diesen Schirm in Flugschulen in Ländern einzusetzen, in denen diese vorgeschrieben ist
TECHNISCHE DATEN
| Solo 2 – Größe | 20 | 22 | 24 | 27 |
| EN / LTF Zertifikat | – | B | B | B |
| Genehmigung – ULM-Identifizierung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Anzahl der Zellen | 53 | |||
| Flügelfläche [m²] | 20.00 | 22.00 | 24.00 | 27.00 |
| Flügelfläche [m²] | 17.12 | 18.83 | 20.54 | 23.11 |
| Spannweite (flach) [m] | 10.32 | 10.83 | 11.31 | 12.00 |
| Prognostizierte Spannweite [m] | 8.27 | 8.67 | 9.05 | 9.60 |
| Seitenverhältnis: flach | 5.40 | |||
| Seitenverhältnis bei Projektion | 3.99 | |||
| Abstand zwischen Steuerleinen und Flügel [m] | 6.24 | 6.54 | 6.83 | 7.25 |
| Gesamtlänge der Leinen [m] | 276.91 | 290.92 | 304.31 | 323.39 |
| Gewicht [kg] | 4.68 | 4.93 | 5.30 | 5.74 |
| Startgewicht PG [kg] | 50-70 | 55-80 | 65-90 | 85-115 |
| Startgewicht PPG [kg] | 50-120 | 55-140 | 65-160 | 85-180 |
| Abstand zwischen den Steuerleinen [cm] | 45 | |||
| Leinen | 2-80001: 050; 070 / Technora: 90; 140; 190; 280; 340 / Dyneema: 350 | |||
| Stoff | Dominico Tex 41 g/m2 Dominico Tex 38 g/m2 Dominico Tex Hard 41; 33 g/m2 SR-Scrim, SR Laminate 180 g/m2 | |||


