Beschreibung
Der Hadron 3 ist ein Motorschirm, der das Beste aus Hadron XX und Hadron 1.1 kombiniert … präzise Steuerung, stabiler Flug und hohe Leistung. Er ist dadurch hervorragend für den effizienten Streckenflug geeignet.
Dieser Schirm ist ideal für aktive und viel fliegende Piloten, die die Besonderheiten von Reflexschirmen kennen und diese gut beherrschen.
Der Start ist problemlos und sehr einfach. Auch mit geschlossenen Trimmern, die auf Wenig- oder Nullwind eingestellt sind, bleibt er nicht „hängen“ sondern steigt bis über den Piloten.
Das Reflex-Profil des Hadron 3 bleibt nahezu konstant. Der Beschleuniger kann bei allen Trimmer-Einstellungen sicher verwendet werden. Beim Durchfliegen von Thermiken oder Turbulenzen bleibt die Kappe sicher über dem Kopf des Piloten. Er zeigt keine großen Nickbewegungen und erfordert keine ständige Aufmerksamkeit.
Die Wurzeln des Hadron3 liegen im Hadron XX, vereint mit der Wendigkeit und Einfachheit des Hadron 1.1
Viele Konstruktionsdetails sind neu, vom äußerst effizienten Profil über die Tragegurte bis hin zu den Bremsgriffen.
Hadron 3, ein Genuss für den ambitionierten Motorschirmpiloten.
Technische Daten
Name | Hadron3 16 | Hadron3 18 | Hadron3 20 | Hadron3 22 | Hadron3 24 | |
Zulassung | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | |
Anzahl der Zellen | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
Größe [m²] | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 24,0 | |
Proj. Größe [m²] | 13,52 | 15,21 | 16,89 | 18,58 | 20,27 | |
Spannweite [m²] | 9,80 | 10,39 | 10,95 | 11,49 | 12,00 | |
Spannweite proj. [m²] | 7,80 | 8,28 | 8,73 | 9,15 | 9,56 | |
Streckung / proj. | 6,0 / 4,51 | |||||
Sinkrate | min = 1,2; (+/- 0,2m/s) | |||||
Geschwindigkeit | min = 24, trim = 45-58, max = 71 (+/- 3 | km/h) | ||||
Schirmgewicht [kg] | 4,30 | 4,66 | 4,92 | 5,28 | 5,64 | |
Startgewicht PPG [kg] | 80-100 | 90-110 | 100-120 | 110-135 | 120-150 | |
Max. Startgewicht bei Wettkämpfen | 115* | 130* | 140* | 155* | 170* | |
Leinen | A-8000U: 050 / Technora: 90; 140; 190; 280; 340 / Dyneema: 350 | |||||
Stoffmaterial | Porcher Sport 38 g/m2 Dominico Tex 34 g/m2 Porcher Hard Finish 40 g/m2 SR-Scrim, SR Laminate 180 g/m2 |
*Achtung: Der Gleitschirm verändert sein Verhalten erheblich mit zunehmender Flächenbelastung. Maximale Belastungen erfordern viel Erfahrung mit Motorschirmen.