Beschreibung
Für Halo war das Schlüsselwort, das uns während der Entwicklungsphase leitete, „Benutzerfreundlichkeit“. Das Ziel der Entwicklung war es, die Arbeit der Ausbilder zu erleichtern, indem die Ausbildung der Schüler erleichtert wird. Dies erforderte umfangreiche Konstruktionsarbeiten mit vielen numerischen Simulationen. Es folgten zahlreiche Stunden des Trimmens am Boden und in der Luft unter den verschiedensten Bedingungen und an den unterschiedlichsten Flugplätzen.
Technische Daten
Halo – Größe | 20 | 23 | 25 | 28 |
Zertifikat EN/LTF | A | A | A | A |
Anzahl der Zellen | 36 | |||
Fläche flach [m2] | 20.50 | 22.80 | 25.00 | 28.00 |
Fläche projiziert [m2] | 17.54 | 19.51 | 21.39 | 23.96 |
Flügelspannweite flach [m] | 9.86 | 10.40 | 10.89 | 11.52 |
Projizierte Flügelspannweite [m] | 7.89 | 8.32 | 8.72 | 9.22 |
Bildseitenverhältnis flach/projiziert | 4.80 / 3.55 | |||
Längste Leine[mm] | 2561 | 2700 | 2828 | 2993 |
Kürzeste Leine [mm] | 441 | 465 | 487 | 515 |
Länge der Leinen (einschließlich Steigleitungen) [m] | 5.95 | 6.28 | 6.57 | 6.96 |
Gesamtlänge der Leinen [m] | 195.82 | 206.98 | 217.13 | 230.28 |
Gewicht der Kappe [kg] | 4.51 | 4.82 | 5.35 | |
Abfluggewicht PG* [kg] | 45-70* | 55-80* | 70-95* | 80-110* |
Abfluggewicht PPG*[kg] | 45-90* | 55-100* | 70-115* | 85-130* |
Maximaler symmetrischer Steuerweg bei maximalem Gewicht im Flug [cm | 55 | 55 | 60 | 60 |
Abstand zwischen den Tragegurten [cm] | 40 | 42 | 44 | 46 |
Leinen | Technora: 090/140/190/280 ; Dyneema: 125/180/200 | |||
Stoff | Dominico tex 30DMF, 30DFM, 3036FM SR Scrim, SR Laminate 180 g/m2 |
Alle Größen haben die Zertifizierungsverfahren bestanden und die Kategorie EN/LTF A erhalten.