Beschreibung
Der Flügel ist klein, leicht und einfach zu handhaben. Das Steuerungssystem, die Tragegurte und die Leinenfarben sind dieselben wie bei den Nemo 4-Schulflügeln, was die Beherrschung in späteren Ausbildungsphasen erleichtert. Abschließend möchten wir Sie daran erinnern, dass der Marlin Mono ausschließlich für Bodenhandling-Training oder zum Spaß verwendet werden darf
Technische Daten nicht zertifiziert (nicht für den Flugbetrieb)
| Name Marlin Mono | 12 | |||
| Zertifikat/Zulassung | nicht zertifiziert (nicht für den Flugbetrieb) | |||
| Anzahl der Zellen | 29 | |||
| Größe [m²] ( ausgelegt ) | 12 | |||
| Proj. Größe [m²] | 10,31 | |||
| Spannweite [m²] ( ausgelegt ) | 7,59 | |||
| Spannweite proj. [m²] | 6,08 | |||
| Streckung / proj. | 3,58 | |||
| Geschwindigkeit | ||||
| Schirmgewicht [kg] | 2,17 | |||
| Startgewicht [kg] | ||||
 
 


